Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land e. V.

-Geschäftsstelle- Bahnhofstr. 73, 49545 Tecklenburg

Telefon: (0 54 82) 92 92 90     Telefax: (0 54 82) 92 92 93   email:
naturschutzzentrum@antl-ev.org

antlaufz.gif (6126 Byte)
ANTL

 

Startseite

Warum gibt es uns?

Wir sind und wir wollen


Aktuelles

Landschaft und
Pflege

Ortsgruppen

Projekte

Veranstaltungen

Verein/
Kontakte

Links

Steinkauz und Schleiereule, Bestandsaufnahme (jährlich eine Kontrolle)

Bearbeitungsgebiet NRW: MTB 3511, 3512, 3611 teilw., 3612, 3712, 3713

Information: Otto Kimmel

Steinkauz

Jahr

Schleiereule

Anzahl
Niströhren
Nistr.besetzt
(Standort)
Nistr. mit
erfolgr.Brut
durchschn.
Anz.Jungt.
Anzahl
Nistkästen
Nistk.besetzt
(Standort)
Nistk.mit
erfolgr.Brut
durchschn.
Anz.Jungt.
30 21 7 0 1976 0 0 0 0
65 29 22 3,50 1977 30 18 5 3,20
93 40 33 3,01 1978 37 17 14 4,40
100 37 31 2,60 1979 48 15 6 4,00
109 32 29 4,77 1980 53 8 7 4,57
120 46 38 3,84 1981 57 23 21 5,67
149 61 56 3,03 1982 73 26 21 3,50
158 72 64 3,67 1983 73 34 27 5,85
182 90 66 2,37 1984 73 38 33 3,03
187 82 71 2,93 1985 73 21 13 3,00
189 118 71 3,34 1986 74 22 18 5,27
197 82 64 2,97 1987 77 21 12 3,58
197 77 66 3,30 1988 77 27 21 5,36
197 81 76 3,35 1989 77 40 39 4,84
199 90 88 3,46 1990 78 51 49 4,85
200 107 96 2,92 1991 82 55 36 3,10
200 91 87 3,20 1992 89 43 33 3,48
200 118 111 3,62 1993 91 54 47 5,12
200 135 124 3,05 1994 95 44 42 2,88
200 130 113 3,33 1995 95 42 38 3,77
200 135 118 3,92 1996 95 49 48 4,58
200 146 131 3,18 1997 95 38 32 3,47
200 148 132 3,30 1998 95 44 34 3,56
200 149 133 3,31 1999 95 53 48 4,15
200 162 145 3,26 2000 95 60 59 4,08
200 164 147 3,41 2001 95 74 73 4,66
200 170 152 3,35 2002 90 58 45 2,27
200 170 154 2,98 2003 85 54 36 2,00
200 177 161 3,57 2004 85 54 52 3,96
200 171 160 3,34 2005 71 53 63 4,01
200 168 154 3,30 2006 75 38 38 3,08
Anzahl
Niströhren
Nistr.besetzt
(Standort)
Nistr. mit
erfolgr.Brut
durchschn.
Anz.Jungt.

Jahr

Anzahl
Nistkästen
Nistk.besetzt
(Standort)
Nistk.mit
erfolgr.Brut
durchschn.
Anz.Jungt.

Startseite | Warum ...Wir sind ... || Aktuell | Landschaft ...Ortsgruppen | Projekte | Veranstaltungen | Verein | Links